Доставка бетона
Скачать прайс-лист .DOC, 175 Kb
Скачать декларацию .PDF, 167 Kb
Обращаем Ваше внимание что 27.12.2018 вступило в силу Постановление Правительства № 717 о декларировании строительных материалов, в связи с чем, бетон, готовый для заливки (товарный бетон) подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии
Цены действуют с 01.02.2019
БЕТОН НА ГРАВИИ ФР. 5-20 по ГОСТ 7473-2010
Марка бетона (классификация прочности) | Цена за куб. м |
М-100 (B-7,5) | 3 100 руб. |
М-150 (B-12,5) | 3 200 руб. |
М-200 (B-15) | 3 300 руб. |
М-250 (B-20) | 3 400 руб. |
М-300 (B-22,5) | 3 500 руб. |
М-350 (B-25) | 3 700 руб. |
М-400 (B-30) | 4 000 руб. |
БЕТОН НА ГРАНИТЕ ФР.5-20 по ГОСТ 7473-2010
Марка бетона (классификация прочности) | Цена за куб.м |
М-200 (B-15) | 4 000 руб. |
М-250 (B-20) | 4 100 руб. |
М-300 (B-22,5) | 4 300 руб. |
М-350 (B-25) | 4 500 руб. |
М-400 (B-30) | 4 700 руб. |
ПЕСКОБЕТОН
Марка бетона (классификация прочности) | Цена за куб. м |
М-100 (B-7,5) | 2 800 руб. |
М-150 (B-12,5) | 2 900 руб. |
М-200 (B-15) | 3 000 руб. |
М-250 (B-20) | 3 100 руб. |
М-300 (B-22,5) | 3 200 руб. |
М-350 (B-25) | 3 300 руб. |
ДОСТАВКА БЕТОНА
Доставка осуществляется автобетоносмесителями по 7 м3, 9 м3 и 10 м3.
Расстояние до | Цена за куб. м |
до 10 км | 400 руб. |
до 15 км | 450 руб. |
до 20 км | 500 руб. |
до 25 км | 550 руб. |
до 30 км | 600 руб. |
до 35 км | 650 руб. |