Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Бетон 30
8 (926) 101-22-33
8 (926) 101-22-33
Заказать звонок
E-mail
betonvoz@yandex.ru
Подать заявку
Компания
  • О компании
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Документы
  • Где купить
Каталог
  • Бетон (БСТ) на гравии
  • Пескобетон
  • Нерудные материалы
Услуги
  • Доставка
    • Михнево
    • Подольск
    • Серпухов
    • Ступино
    • Чехов
  • Аренда бетононасоса
    • Бетононасос 24м
    • Бетононасос 28м
    • Бетононасос 32м
    • Бетононасос 36м
    • Бетононасос 42м
  • Материалы
  • Аренда самосвала
    • Самосвал до 22м3
    • Самосвал до 35м3
  • Аренда экскаватора-погрузчика
    • Экскаватор-погрузчик LOVIL 468
  • Аренда крана-манипулятора
    • Кран-манипулятор (КМУ) FAW CA3250
Видео
Цены
Информация
  • Вопрос-ответ
  • Статьи
Контакты
8 (926) 101-22-33
8 (926) 101-22-33
Заказать звонок
E-mail
betonvoz@yandex.ru
Бетон 30
Компания
  • О компании
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Документы
  • Где купить
Каталог
  • Бетон (БСТ) на гравии
    Бетон (БСТ) на гравии
  • Пескобетон
    Пескобетон
  • Нерудные материалы
    Нерудные материалы
Услуги
  • Доставка
    Доставка
    • Михнево
    • Подольск
    • Серпухов
    • Ступино
    • Чехов
  • Аренда бетононасоса
    Аренда бетононасоса
    • Бетононасос 24м
    • Бетононасос 28м
    • Бетононасос 32м
    • Бетононасос 36м
    • Бетононасос 42м
  • Материалы
    Материалы
  • Аренда самосвала
    • Самосвал до 22м3
    • Самосвал до 35м3
  • Аренда экскаватора-погрузчика
    Аренда экскаватора-погрузчика
    • Экскаватор-погрузчик LOVIL 468
  • Аренда крана-манипулятора
    Аренда крана-манипулятора
    • Кран-манипулятор (КМУ) FAW CA3250
Видео
Цены
Информация
  • Вопрос-ответ
  • Статьи
Контакты
    Подать заявку
    Бетон 30
    Компания
    • О компании
    • Отзывы
    • Реквизиты
    • Документы
    • Где купить
    Каталог
    • Бетон (БСТ) на гравии
      Бетон (БСТ) на гравии
    • Пескобетон
      Пескобетон
    • Нерудные материалы
      Нерудные материалы
    Услуги
    • Доставка
      Доставка
      • Михнево
      • Подольск
      • Серпухов
      • Ступино
      • Чехов
    • Аренда бетононасоса
      Аренда бетононасоса
      • Бетононасос 24м
      • Бетононасос 28м
      • Бетононасос 32м
      • Бетононасос 36м
      • Бетононасос 42м
    • Материалы
      Материалы
    • Аренда самосвала
      • Самосвал до 22м3
      • Самосвал до 35м3
    • Аренда экскаватора-погрузчика
      Аренда экскаватора-погрузчика
      • Экскаватор-погрузчик LOVIL 468
    • Аренда крана-манипулятора
      Аренда крана-манипулятора
      • Кран-манипулятор (КМУ) FAW CA3250
    Видео
    Цены
    Информация
    • Вопрос-ответ
    • Статьи
    Контакты
      8 (926) 101-22-33
      Заказать звонок
      E-mail
      betonvoz@yandex.ru
      Бетон 30
      Телефоны
      8 (926) 101-22-33
      Заказать звонок
      Бетон 30
      • Компания
        • Компания
        • О компании
        • Отзывы
        • Реквизиты
        • Документы
        • Где купить
      • Каталог
        • Каталог
        • Бетон (БСТ) на гравии
        • Пескобетон
        • Нерудные материалы
      • Услуги
        • Услуги
        • Доставка
          • Доставка
          • Михнево
          • Подольск
          • Серпухов
          • Ступино
          • Чехов
        • Аренда бетононасоса
          • Аренда бетононасоса
          • Бетононасос 24м
          • Бетононасос 28м
          • Бетононасос 32м
          • Бетононасос 36м
          • Бетононасос 42м
        • Материалы
        • Аренда самосвала
          • Аренда самосвала
          • Самосвал до 22м3
          • Самосвал до 35м3
        • Аренда экскаватора-погрузчика
          • Аренда экскаватора-погрузчика
          • Экскаватор-погрузчик LOVIL 468
        • Аренда крана-манипулятора
          • Аренда крана-манипулятора
          • Кран-манипулятор (КМУ) FAW CA3250
      • Видео
      • Цены
      • Информация
        • Информация
        • Вопрос-ответ
        • Статьи
      • Контакты
      Подать заявку
      • 8 (926) 101-22-33
        • Телефоны
        • 8 (926) 101-22-33
        • Заказать звонок
      • betonvoz@yandex.ru

      Цены

      Главная
      —Цены

      БЕТОН (БСТ) НА ГРАВИИ

      Марка бетона (классификация прочности) Цена за куб. м
      М-100 (B-7,5) 5 800 руб.
      М-150 (B-12,5) 6 000 руб.
      М-200 (B-15) 6 100 руб.
      М-250 (B-20) 6 150 руб.
      М-300 (B-22,5) 6 250 руб.
      М-350 (B-25) 6 500 руб.
      М-400 (B-30) 6 850 руб.

      ПЕСКОБЕТОН

      Марка бетона (классификация прочности) Цена за куб. м
      М-100 (B-7,5) 5 500 руб.
      М-150 (B-12,5) 5 600 руб.
      М-200 (B-15) 5 800 руб.
      М-250 (B-20) 5 900 руб.
      М-300 (B-22,5) 6 000 руб.
      М-350 (B-25) 6 100 руб.

      БЕТОН НА ГРАНИТЕ

      Марка бетона (классификация прочности) Цена за куб. м
      М-200 (В15) 7 900 руб.
      М-250 (В20) 8 000 руб.
      М-300 (В22,5) 8 150 руб.
      М-350 (В25) 8 500 руб.
      М-400 (В30) 8 650 руб.
      М-450 (В35) 8 900 руб.
      М-500 (В40) 9 150 руб.

      Скачать прайслист .docx, 61 Kb


      Данные цены указаны без учета доставки. Стоимость доставки рассчитывается отдельно. Доставка осуществляется автобетоносмесителями по 7,9 и 10 м3.

      Примечание:

      При заказе бетона клиент обязан обеспечить подъездные пути. Разгрузка миксера составляет 40 мин – до7м3, 50 мин – 10м3. Далее из расчета 2500р./час

      Цена указана с 19.05.2025 Внимание! В связи с регулярным повышением цен на материалы, не всегда успеваем внести изменения на сайт. Узнавайте актуальные цены на БСГ по указанному на сайте телефону.


      Стоимость доставки

      Скачать прайслист доставки .xlsx, 20,1 Kb


      АБС Экск-Погрузчик КМУ(г/п до 8т) SHACMAN
      Населенный пукт 7 м3 10мЗ Подача Час работы Подача Час работы до 10 м3
      Аксенчиково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Алачково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Алексеевка 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Алферово 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Антропово 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Арнеево 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Бавыкино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Баранцево 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Бегичево 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Бекетово Парк 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Белое озеро КП 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Беляево 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Березенки 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Березки (Курниково) 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Березки (столбовая) 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Берендеево Царство 8500 12150 8500 3200 12150 3500 8500
      Бершово 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Богдановка 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Большое грызлово 9000 12850 9000 3200 12850 3500 9000
      Большое Петровское 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Бортнево 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Ботвино 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Булгаково 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Булычево 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Бутурлино 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Бутырки 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Валищево 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Васильевское 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Васино 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Васькино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Ваулово 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Венюково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Верхнее Зачатье 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Верхнее Пикалово 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Верхнее Шахлово 8000 11400 8000 3200 11400 3500 8000
      Верхние Велеми 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Волосово 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Высоково 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Вяземские Сады 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Глуховка 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Голубой городок 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Голыгино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Горелово 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Горки 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Городище 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Гридюкино 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Гринвуд 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      ГринФорестКлаб 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Гришенки 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Детково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Дидяково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Дмитровка (столбовая) 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Добрыниха 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Дубна 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Дулово 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Ермолово 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Еськино (Чех. Р-н) 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Ефимовка 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Жальское 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Завалипьево 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Заокский 8500 12150 8500 3200 12150 3500 8500
      Захарково 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Земляничный 4500 6400 4500 3200 6400 3500 4500
      Змеевка 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Зыкеево 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Ивановское (Ступ. р-н) 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Ивановское (Чех. р-н) 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Ивачково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Ивино 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Игумново (Чех. Р-н) 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Ишино 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Каргашино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Клейменово 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Колычево 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Коровино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Костомарово 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Коченягино 8000 11400 8000 3200 11400 3500 8000
      КП Олимп 8500 12150 8500 3200 12150 3500 8500
      Красные Орлы 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Красные холмы 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Крюково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Кубасово 8500 12150 8500 3200 12150 3500 8500
      Кудаево 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Кузьменки 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Кузьмино-Фильчаково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Кулаково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Курниково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Легчищево 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Леониха 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Леоново 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Лешино 4500 6400 4500 3200 6400 3500 4500
      Лисенки 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Лопино 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Луч 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Львовский 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Любучаны 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Люторецкое 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Малиновка 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Малое Петровское 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Мальцы 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Манушкино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Масловка 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Масново-Жуково 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Мелихово 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Мелихово Парк 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Мерлеево 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Мещерское 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Михнево 8000 11400 8000 3200 11400 3500 8000
      Молоди 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Муковино 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Мышинское 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Нерастанное 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Нижнее Пикалово 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Нижнее Шахлово 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Нижние Велеми 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Никоново (Чех. Р-н) 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Новинки-Бегичево 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Новое Горелово 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Новоселки 4500 6400 4500 3200 6400 3500 4500
      Новоселки (серп. Р-н) 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Новый Быт 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Оболенск 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Оксино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Окские сады 8500 12150 8500 3200 12150 3500 8500
      Олвиль 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Орлиные холмы 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Палихово 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Паниково 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Панино 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Перхурово 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Першино 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Петровское 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Петрухино 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Пешково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Плешкино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Плужково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Повадино 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Подмоклово 8000 11400 8000 3200 11400 3500 8000
      Подольск 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Покров 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Полужкино 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Поповка 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Попово 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Поспелиха 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Пролетарский 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Пронино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Прохорово 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Прудки 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Пущино (за Окой) 8500 12150 8500 3200 12150 3500 8500
      Райсеменовское 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Репниково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Речной (за Крюково) 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Родионовка 6000 8550 6000 3200 8550 3500 6000
      Русское поле 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Рыжиково 6000 8550 6000 3200 8550 3500 6000
      Сандарово 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Сафоново 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Святая гора (Мальцы) 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Святогор 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Семеновское 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Сенино 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Сергеево 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Серпухов 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Скрылья 8500 12150 8500 3200 12150 3500 8500
      Сидориха 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Скурыгино 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Слепушкино 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Снежная долина 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Соколиная гора 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Сокольниково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Солнышково 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Солодовка 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Сосновый аромат 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Сохинки 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Старые кузьменки 6000 8550 6000 3200 8550 3500 6000
      Спас-Темня 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Степыгино 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Столбовая 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Стремилово 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Сумароково 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Съяново-1 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Съяново-2 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Талалихино 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Талеж 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Томарово 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Троицкое 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Тюфанка 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Углешня 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Угрюмово 8500 12150 8500 3200 12150 3500 8500
      Фенино 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Филипповское 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Харитоново 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Хатунь 8000 11400 8000 3200 11400 3500 8000
      Хлевино 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Ходаево 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Чепелево 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Черешневый лес 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Чехов 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Чеховские дачи 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Чирково 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Чубарово 7000 10000 7000 3200 10000 3500 7000
      Чудиново 5000 7150 5000 3200 7150 3500 5000
      Шарапова Охота 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Шарапово 6000 8550 6000 3200 8550 3500 6000
      Шелково 6500 9300 6500 3200 9300 3500 6500
      Южные Озера 7500 10700 7500 3200 10700 3500 7500
      Южные дачи 5500 7850 5500 3200 7850 3500 5500
      Компания
      Каталог
      Услуги
      Видео
      Цены
      Информация
      Контакты
      8 (926) 101-22-33
      8 (926) 101-22-33
      Заказать звонок
      E-mail
      betonvoz@yandex.ru
      betonvoz@yandex.ru
      © 2016-2025: Юг-Бетон (г. Чехов)
      Политика конфиденциальности
      Карта сайта
      Заказать звонок
      Мы используем cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
      Принять